Mũi mài, mũi doa hợp kim hình trụ Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,…
Mũi mài hợp kim hay còn gọi là mũi doa hợp kim được cấu tạo từ Tungsten Carbide (hợp kim Vonfram) và được lắp vào dụng cụ cầm tay để cắt, tạo hình, mài, loại bỏ các cạnh sắc, dăm kim loại của phôi sau khi gia công.
Mũi mài hợp kim (mũi doa hợp kim) sử dụng được với hầu hết các vật liệu kim loại như nhôm và gang, sắt thép, vàng bạc, tất cả các loại gỗ, acrylics (mica), fiberglass (sợi thủy tinh) và nhựa. Áp dụng rộng rãi cho ngành chế tạo công cụ, oto, vũ trụ, khuôn mẫu, chạm khắc gỗ, chế tác đồ trang sức, hàn, điêu khắc,…
Xem thêm:
Mũi khoan inox Hartner siêu bền
Máy mài hơi dạng bút ATA được dùng nhiều nhất
Phân biệt mũi mài hợp kim hình trụ Morrisflex
Dựa vào rãnh cắt: Mũi mài, mũi doa hợp kim tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,… có 3 loại:
- Cut 2: Cắt đơn, ứng dụng chung, thường dùng cho đồng thau, đồng, gang, thép không, thép cứng, thép không gỉ, hợp kim Nimonic, Titan
- Cut 6: Cắt đôi, ứng dụng chung, thường dùng cho đồng thau, đồng, gang, thép không, thép cứng, thép không gỉ, hợp kim Nimonic, Titan
- Cut 3: Sử dụng cho nhôm, nhựa
Dựa vào lưỡi cắt: Mũi mài hợp kim hình trụ Morrisflex tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,…có 2 loại lưỡi cắt:
- Cylinder without endcut: Mũi mài hợp kim hình trụ không có lưỡi cắt
- Cylinder with endcut: Mũi mài hợp kim hình có lưỡi cắt
Mũi mài hợp kim hình trụ không lưỡi cắt
Mũi mài hợp kim hình trụ không lưỡi cắt tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,… có đường kính chuôi 3mm, 6mm, 8mm. Kích thước đầu mài từ 1.5mm đến 25mm. Gồm nhiều mã hàng cho khách hàng lựa chọn:
- Chuôi 3mm
D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Type | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
1.5 | 6.0 | 3.0 | 38.0 | Solid | KA31.506-2 | KA31.506-6 | – |
2.0 | 11.0 | 3.0 | 38.0 | Solid | KA30211-2 | KA30211-6 | – |
2.5 | 12.0 | 3.0 | 38.0 | Solid | KA32.512-2 | KA32.512-6 | – |
3.0 | 14.0 | 3.0 | 38.0 | Solid | KA30314-2 | KA30314-6 | KA30314-3 |
5.0 | 12.7 | 3.0 | 38.0 | Solid | KA30512-2 | KA30512-6 | – |
6.3 | 4.7 | 3.0 | 37.0 | Solid | KA30605-2 | KA30605-6 | – |
6.3 | 12.7 | 3.0 | 45.0 | Brazed | KA30612-2 | KA30612-6 | KA30612-3 |
- Chuôi 6mm
D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Type | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
3.0 | 14.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KA60312-2 | KA60312-6 | – |
4.0 | 14.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KA60413-2 | KA60413-6 | – |
5.0 | 16.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KA60516-2 | KA60516-6 | – |
6.0 | 18.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KA60618-2 | KA60618-6 | KA60618-3 |
6.0 | 25.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KA60625-2 | KA60625-6 | – |
8.0 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | Brazed | KA60820-2 | KA60820-6 | KA60820-3 |
9.6 | 13.5 | 6.0 | 59.0 | Brazed | KA61014-2 | KA61014-6 | |
9.6 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | Brazed | KA61020-2 | KA61020-6 | KA61020-3 |
9.6 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KA61025-2 | KA61025-6 | – |
11.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KA61125-2 | KA61125-6 | – |
12.7 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | Brazed | KA61220-2 | KA61220-6 | – |
12.7 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KA61224-2 | KA61224-6 | KA61224-3 |
16.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KA61525-2 | KA61525-6 | KA61525-3 |
19.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KA62025-2 | KA62025-6 | KA62025-3 |
25.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KA62525-2 | KA62525-6 | KA62525-3 |
- Chuôi 8mm
D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Type | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
12.7 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | Brazed | KA81225-2 | KA81225-6 | KA81225-3 |
16.0 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | Brazed | KA81525-2 | KA81525-6 | KA81525-3 |
19.0 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | Brazed | KA82025-2 | KA82025-6 | KA82025-3 |
25.0 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | Brazed | KA82525-2 | KA82525-6 | KA82525-3 |
Mũi mài hợp kim hình trụ có lưỡi cắt
- Chuôi 3mm
D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Type | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
1.5 | 6.0 | 3.0 | 38.0 | Solid | KB31.506-2 | KB31.506-6 | – |
2.0 | 11.0 | 3.0 | 38.0 | Solid | KB30211-2 | KB30211-6 | – |
2.5 | 12.0 | 3.0 | 38.0 | Solid | KB32.512-2 | KB32.512-6 | – |
3.0 | 14.0 | 3.0 | 38.0 | Solid | KB30314-2 | KB30314-6 | KB30314-3 |
5.0 | 12.7 | 3.0 | 38.0 | Solid | KB30512-2 | KB30512-6 | – |
6.3 | 4.7 | 3.0 | 37.0 | Brazed | KB30605-2 | KB30605-6 | – |
6.3 | 12.7 | 3.0 | 45.0 | Brazed | KB30612-2 | KB30612-6 | KB30612-3 |
- Chuôi 6mm
D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Type | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
3.0 | 14.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KB60312-2 | KB60312-6 | – |
4.0 | 14.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KB60413-2 | KB60413-6 | – |
5.0 | 16.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KB60516-2 | KB60516-6 | – |
6.0 | 18.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KB60618-2 | KB60618-6 | KB60618-3 |
6.0 | 25.0 | 6.0 | 50.0 | Solid | KB60625-2 | KB60625-6 | – |
8.0 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | Brazed | KB60820-2 | KB60820-6 | KB60820-3 |
9.6 | 13.5 | 6.0 | 59.0 | Brazed | KB61014-2 | KB61014-6 | – |
9.6 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | Brazed | KB61020-2 | KB61020-6 | KB61020-3 |
9.6 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KB61025-2 | KB61025-6 | – |
11.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KB61125-2 | KB61125-6 | – |
12.7 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | Brazed | KB61220-2 | KB61220-6 | – |
12.7 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KB61225-2 | KB61225-6 | KB61225-3 |
16.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KB61525-2 | KB61525-6 | KB61525-3 |
19.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KB62025-2 | KB62025-6 | KB62025-3 |
25.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | Brazed | KB62525-2 | KB62525-6 | KB62525-3 |
- Chuôi 8mm
D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Type | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
12.7 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | Brazed | KB81225-2 | KB81225-6 | KB81225-3 |
16.0 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | Brazed | KB81525-2 | KB81525-6 | KB81525-3 |
19.0 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | Brazed | KB82025-2 | KB82025-6 | KB82025-3 |
25.0 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | Brazed | KB82525-2 | KB82525-6 | KB82525-3 |
Mũi mài hợp kim hình trụ Morrisflex được nhập khẩu trực tiếp từ Ireland và phân phối trên toàn quốc bởi Công ty TNHH Kim Thành Đông.
- Thương hiệu: Morrisflex
- Xuất xứ: Ireland
- Nhập khẩu mới 100%
- Liên hệ: 0914 89 7227 (call/zalo)
- Email: sales01@kimthanhdong.com